Kamera Utama
| Lensa 1 | 16 MP, f/2.0, PDAF |
|---|---|
| Fitur | Main Camera,Single,16 MP, f/2.0, PDAFFeatures,LED flash, panorama, HDRVideo,4K@30fps, 1080p@30fps |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |

| Tanggal Rilis | 1 Januari 2017 |
|---|---|
| Wikipedia | Vivo V5 Plus di Wikipedia |
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 40 |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
| Dimensi | 152.6 x 74 x 7.3 mm (6.01 x 2.91 x 0.29 in) |
|---|---|
| Berat | 158.6 g (5.61 oz) |
| Material | Corning Gorilla Glass 5 |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Warna | Gold, Gray |
| Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Ukuran | 5.5 inci, 83.4 cm2 (~73.8% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| Sistem Operasi | Android 6 (Marshmallow), Funtouch 3 |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 506 |
| RAM | 4GB |
|---|---|
| Memori Internal | 64GB |
| Slot Kartu | Tidak Dapat Diperluas |
| Lensa 1 | 16 MP, f/2.0, PDAF |
|---|---|
| Fitur | Main Camera,Single,16 MP, f/2.0, PDAFFeatures,LED flash, panorama, HDRVideo,4K@30fps, 1080p@30fps |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Lensa 1 | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0µm 8 MP |
|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Kapasitas | Non-removable Li-Ion 3160 mAh battery |
|---|---|
| Pengisian Daya | Charging 10W |
| Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Speaker | Ya |
|---|---|
| Jack Audio 3,5 mm | 32-bit/192kHz audio |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| Radio | Tidak |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Layar | GFXBench: 3.4fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|
| Kamera | Photo / Video |
| Speaker | Voice 65dB / Noise 73dB / Ring 80dB |
| Kualitas Audio | Noise -92.0dB / Crosstalk -88.5dB |
| Daya Tahan Baterai | Endurance rating 76h |
Harga perkiraan, dihitung dari harga di Amerika Serikat ($470).
| Harga Terakhir | Rp 7.050.000Perkiraan |
|---|---|
| Harga di AS | $470 |
| Merek | Vivo Mobiles |
| Nomor Model | V5 Plus |
Vivo V5 Plus dirilis pada 1 Januari 2017. Harga terakhirnya di Indonesia adalah Rp 7.050.000.
HP ini dibekali layar IPS LCD 5.5 inci, chipset Snapdragon 625, RAM 4GB dan baterai 3160 mAh.
| Harga di Pakistan | Rs 38,000 (Stok Habis) |
|---|---|
| Harga di Bangladesh | Tk 19,760 (Stok Habis) |
| Harga di USA | $470 (Stok Habis) |
| Harga di Canada | CA$ 611 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di India | ₹ 38,540 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Kuwait | د.ك 141 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Malaysia | RM 2,115 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Nepal | रू 58,750 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Philippines | ₱ 25,850 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Qatar | QR 1,711 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Saudi Arabia | SR 1,763 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Singapore | S$ 635 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Sri Lanka | LKR 145,700 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di UAE | AED 1,725 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di UK | £ 376 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di China | ¥ 3,290 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Brazil | R$ 2,256 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Russia | ₽ 35,485 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Morocco | .د.م. 4,935 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Algeria | دج 63,450 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Nigeria | ₦ 626,040 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Iran | تومان 1,974,000 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Thailand | ฿ 15,745 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Egypt | ج.م 25,897 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Vietnam | ₫ 12,220,000 (Stok Habis, Perkiraan) |
Opini tentang Vivo V5 Plus
Belum ada komentar tentang Vivo V5 Plus.