Kamera Utama
| Lensa 1 | 5 MP, f/2.2 |
|---|---|
| Fitur | LED flash |
| Video | 720p@30fps |

| Tanggal Rilis | 31 Agustus 2016 |
|---|---|
| Situs Resmi | Situs resmi Samsung Z2 |
| Wikipedia | Samsung Z2 di Wikipedia |
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Jaringan 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
| Jaringan 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 3, 5, 8, 40 |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Dimensi | 121.5 x 63 x 10.8 mm (4.78 x 2.48 x 0.43 in) |
|---|---|
| Berat | 127 g (4.48 oz) |
| Material | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Warna | Gold, Black, Red |
| Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
|---|---|
| Ukuran | 4.0 inci, 45.5 cm2 (~59.5% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
| Sistem Operasi | Tizen 2.4 |
|---|---|
| Chipset | Spreadtrum SC9830 |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-400MP2 |
| RAM | 1GB |
|---|---|
| Memori Internal | 8GB |
| Slot Kartu | microSDXC (dedicated slot) |
| Lensa 1 | 5 MP, f/2.2 |
|---|---|
| Fitur | LED flash |
| Video | 720p@30fps |
| Lensa 1 | VGA, f/2.4 |
|---|
| Kapasitas | Li-Ion 1500 mAh, removable |
|---|---|
| Waktu Bicara | Up to 8 h (3G) |
| Sensor | Accelerometer |
|---|
| Speaker | Ya |
|---|---|
| Jack Audio 3,5 mm | Ya |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
Harga perkiraan, dihitung dari harga di Amerika Serikat ($80).
| Harga Terakhir | Rp 1.200.000Perkiraan |
|---|---|
| Harga di AS | $80 |
| Merek | Samsung Mobile |
| Nomor Model | Z2 |
Samsung Z2 dirilis pada 31 Agustus 2016. Harga terakhirnya di Indonesia adalah Rp 1.200.000.
HP ini dibekali layar TFT 4 inci, chipset Spreadtrum SC9830, RAM 1GB dan baterai 1500 mAh.
| Harga di Pakistan | Rs 11,499 (Stok Habis) |
|---|---|
| Harga di Bangladesh | Tk 5,979 (Stok Habis) |
| Harga di USA | $80 (Stok Habis) |
| Harga di Canada | CA$ 104 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di India | ₹ 6,560 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Kuwait | د.ك 24 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Malaysia | RM 360 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Nepal | रू 10,000 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Philippines | ₱ 4,400 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Qatar | QR 291 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Saudi Arabia | SR 300 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Singapore | S$ 108 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Sri Lanka | LKR 24,800 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di UAE | AED 294 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di UK | £ 64 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di China | ¥ 560 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Brazil | R$ 384 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Russia | ₽ 6,040 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Morocco | .د.م. 840 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Algeria | دج 10,800 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Nigeria | ₦ 106,560 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Iran | تومان 336,000 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Thailand | ฿ 2,680 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Egypt | ج.م 4,408 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Vietnam | ₫ 2,080,000 (Stok Habis, Perkiraan) |
Opini tentang Samsung Z2
Belum ada komentar tentang Samsung Z2.