Kamera Utama
| Lensa 1 | 8 MP, AF |
|---|---|
| Fitur | LED flash |
| Video | 1080p@30fps |

| Tanggal Rilis | 11 Februari 2014 |
|---|---|
| Situs Resmi | Situs resmi Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 Lte |
| Wikipedia | Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 Lte di Wikipedia |
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Dimensi | 295.6 x 204 x 8 mm (11.64 x 8.03 x 0.31 in) |
|---|---|
| Berat | 740 g (1.63 lb) |
| Material | Corning Gorilla Glass 3 |
| SIM | Tidak |
| Warna | Black, White |
| Tipe | Super clear LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Ukuran | 12.2 inci, 431.6 cm2 (~71.6% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 2560 x 1600 pixels, 16:10 ratio (~247 ppi density) |
| Sistem Operasi | Android 4.4 (KitKat), TouchWiz UI |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
| GPU | Mali-T628 MP6 |
| RAM | 3GB |
|---|---|
| Memori Internal | 32GB/64GB |
| Slot Kartu | microSDXC (dedicated slot) |
| Lensa 1 | 8 MP, AF |
|---|---|
| Fitur | LED flash |
| Video | 1080p@30fps |
| Lensa 1 | 2 MP |
|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Kapasitas | Non-removable Li-Ion 9500 mAh battery |
|---|---|
| Waktu Bicara | Talk time Up to 12 h (multimedia) Music play Up to 131 h |
| Sensor | Accelerometer, gyro, compass |
|---|
| Speaker | Ya, dengan speaker stereo |
|---|---|
| Jack Audio 3,5 mm | Ya |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Ya, with GLONASS |
| Radio | Tidak |
| USB | microUSB 3.0 (MHL TV-out), USB On-The-Go |
Harga perkiraan, dihitung dari harga di Amerika Serikat ($639).
| Harga Terakhir | Rp 9.585.000Perkiraan |
|---|---|
| Harga di AS | $639 |
| Merek | Samsung Mobile |
| Nomor Model | Galaxy Tab Pro 12.2 Lte |
Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 Lte dirilis pada 11 Februari 2014. Harga terakhirnya di Indonesia adalah Rp 9.585.000.
HP ini dibekali layar Super clear LCD 12.2 inci, chipset Exynos 5420 Octa, RAM 3GB dan baterai 9500 mAh.
| Harga di Pakistan | Rs 99,350 (Stok Habis) |
|---|---|
| Harga di Bangladesh | Tk 79,900 (Stok Habis) |
| Harga di USA | $639 (Stok Habis) |
| Harga di Canada | CA$ 831 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di India | ₹ 52,398 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Kuwait | د.ك 192 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Malaysia | RM 2,876 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Nepal | रू 79,875 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Philippines | ₱ 35,145 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Qatar | QR 2,326 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Saudi Arabia | SR 2,396 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Singapore | S$ 863 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Sri Lanka | LKR 198,090 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di UAE | AED 2,345 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di UK | £ 511 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di China | ¥ 4,473 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Brazil | R$ 3,067 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Russia | ₽ 48,245 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Morocco | .د.م. 6,710 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Algeria | دج 86,265 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Nigeria | ₦ 851,148 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Iran | تومان 2,683,800 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Thailand | ฿ 21,407 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Egypt | ج.م 35,209 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Vietnam | ₫ 16,614,000 (Stok Habis, Perkiraan) |
Opini tentang Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 Lte
Belum ada komentar tentang Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 Lte.