Kamera Utama
| Lensa 1 | 8 MP, f/2.0, AF |
|---|---|
| Fitur | LED flash |
| Video | 1080p@30fps |

| Tanggal Rilis | 22 Agustus 2022 |
|---|
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Kecepatan | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE |
| Material | Plastic back, plastic frame |
|---|---|
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Warna | Black, Green, Rose Gold |
| Tipe | PLS LCD |
|---|---|
| Ukuran | 6.5 inci, 102.0 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| Sistem Operasi | Android 12 |
|---|---|
| Chipset | Exynos 850 (8nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 |
| RAM | 3GB |
|---|---|
| Memori Internal | 32GB |
| Slot Kartu | microSDXC (dedicated slot) |
| Lensa 1 | 8 MP, f/2.0, AF |
|---|---|
| Fitur | LED flash |
| Video | 1080p@30fps |
| Lensa 1 | 5 MP, f/2.2 |
|---|
| Kapasitas | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
|---|
| Sensor | Accelerometer, proximity |
|---|
| Speaker | Ya |
|---|---|
| Jack Audio 3,5 mm | Ya |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP |
| GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Tidak |
| Radio | Tidak disebutkan |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Harga perkiraan, dihitung dari harga di Amerika Serikat ($140).
| Harga Resmi | Rp 2.100.000Perkiraan |
|---|---|
| Harga di AS | $140 |
| Merek | Samsung Mobile |
| Nomor Model | A04 Core |
Samsung Galaxy A04 Core dirilis pada 22 Agustus 2022. Harganya di Indonesia saat ini Rp 2.100.000.
HP ini dibekali layar PLS LCD 6.5 inci, chipset Exynos 850, RAM 3GB dan baterai 5000 mAh.
| Harga di Pakistan | Rs 23,999 |
|---|---|
| Harga di Bangladesh | Tk 9,999 |
| Harga di USA | $140 |
| Harga di Canada | CA$ 182 (Perkiraan) |
| Harga di India | ₹ 11,480 (Perkiraan) |
| Harga di Kuwait | د.ك 42 (Perkiraan) |
| Harga di Malaysia | RM 630 (Perkiraan) |
| Harga di Nepal | रू 17,500 (Perkiraan) |
| Harga di Philippines | ₱ 7,700 (Perkiraan) |
| Harga di Qatar | QR 510 (Perkiraan) |
| Harga di Saudi Arabia | SR 525 (Perkiraan) |
| Harga di Singapore | S$ 189 (Perkiraan) |
| Harga di Sri Lanka | LKR 43,400 (Perkiraan) |
| Harga di UAE | AED 514 (Perkiraan) |
| Harga di UK | £ 112 (Perkiraan) |
| Harga di China | ¥ 980 (Perkiraan) |
| Harga di Brazil | R$ 672 (Perkiraan) |
| Harga di Russia | ₽ 10,570 (Perkiraan) |
| Harga di Morocco | .د.م. 1,470 (Perkiraan) |
| Harga di Algeria | دج 18,900 (Perkiraan) |
| Harga di Nigeria | ₦ 186,480 (Perkiraan) |
| Harga di Iran | تومان 588,000 (Perkiraan) |
| Harga di Thailand | ฿ 4,690 (Perkiraan) |
| Harga di Egypt | ج.م 7,714 (Perkiraan) |
| Harga di Vietnam | ₫ 3,640,000 (Perkiraan) |
Opini tentang Samsung Galaxy A04 Core
Belum ada komentar tentang Samsung Galaxy A04 Core.