Kamera Utama
| Lensa 1 | 12 MP, f/2.0, 1/2.9", 1.25µm, PDAF |
|---|---|
| Fitur | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |

| Tanggal Rilis | 16 Agustus 2017 |
|---|
| Teknologi | GSM / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA |
| Jaringan 4G | 1, 3, 7, 38, 39, 40, 41 |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Dimensi | 147.6 x 70.7 x 7.3 mm |
|---|---|
| Berat | 163 g (5.75 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Warna | Black, gold, red |
| Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Ukuran | 5.2 inci, 74.9 cm2 (~71.8% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~423 ppi density) Secondary 2" AMOLED display, 240 x 536 pixels |
| Sistem Operasi | Android 7.0 (Nougat), Flyme 7.3 |
|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6757T Helio P25 (16 nm) - standard edition Mediatek MT6799 Helio X30 (10 nm) - high edition |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) Deca-core (2x2.6 GHz Cortex-A73, 4x1.9 GHz Cortex-A35, 4x2.2 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T880MP2 PowerVR 7XTP |
| RAM | 4GB |
|---|---|
| Memori Internal | 64GB/128GB |
| Slot Kartu | Tidak Dapat Diperluas |
| Lensa 1 | 12 MP, f/2.0, 1/2.9", 1.25µm, PDAF |
|---|---|
| Fitur | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Lensa 1 | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Kapasitas | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
|---|---|
| Pengisian Daya | Fast charging 24W mCharge 3 |
| Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Speaker | Ya |
|---|---|
| Jack Audio 3,5 mm | Ya |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n or a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Radio | Tidak |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
Harga perkiraan, dihitung dari harga di Amerika Serikat ($470).
| Harga Terakhir | Rp 7.050.000Perkiraan |
|---|---|
| Harga di AS | $470 |
| Merek | Meizu Mobiles |
| Nomor Model | Pro 7 |
Meizu Pro 7 dirilis pada 16 Agustus 2017. Harga terakhirnya di Indonesia adalah Rp 7.050.000.
HP ini dibekali layar Super AMOLED 5.2 inci, chipset MT6757T Helio P25, RAM 4GB dan baterai 3000 mAh.
| Harga di Pakistan | Rs 45,999 (Stok Habis) |
|---|---|
| Harga di Bangladesh | Tk 37,900 (Stok Habis) |
| Harga di USA | $470 (Stok Habis) |
| Harga di Canada | CA$ 611 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di India | ₹ 38,540 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Kuwait | د.ك 141 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Malaysia | RM 2,115 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Nepal | रू 58,750 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Philippines | ₱ 25,850 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Qatar | QR 1,711 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Saudi Arabia | SR 1,763 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Singapore | S$ 635 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Sri Lanka | LKR 145,700 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di UAE | AED 1,725 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di UK | £ 376 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di China | ¥ 3,290 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Brazil | R$ 2,256 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Russia | ₽ 35,485 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Morocco | .د.م. 4,935 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Algeria | دج 63,450 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Nigeria | ₦ 626,040 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Iran | تومان 1,974,000 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Thailand | ฿ 15,745 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Egypt | ج.م 25,897 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Vietnam | ₫ 12,220,000 (Stok Habis, Perkiraan) |
Opini tentang Meizu Pro 7
Belum ada komentar tentang Meizu Pro 7.