Kamera Utama
| Lensa 1 | 48 MP, f/1.7, 13mm (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
|---|---|
| Lensa 2 | 8 MP, f/2.2 |
| Lensa 3 | 5 MP, f/1.9, (depth) |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |

| Tanggal Rilis | 6 Februari 2019 |
|---|
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Dimensi | 152 x 74.4 x 8.3mm |
|---|---|
| Berat | 165 g |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Warna | Carbon Black, Pearl White, Phantom Blue |
| Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Ukuran | 6.2 inci, 95.8 cm2 (~84.7% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1080 x 2232 pixels, 18.5:9 ratio (~403 ppi density) |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie), Flyme |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Kryo 460 Gold + 6 x 1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| GPU | Adreno 612 |
| RAM | 6GB |
|---|---|
| Memori Internal | 64GB/128GB |
| Slot Kartu | Tidak Dapat Diperluas |
| Lensa 1 | 48 MP, f/1.7, 13mm (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
|---|---|
| Lensa 2 | 8 MP, f/2.2 |
| Lensa 3 | 5 MP, f/1.9, (depth) |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| Lensa 1 | 16 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
|---|---|
| Fitur | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Kapasitas | (Li-Po Non removable), 4000 mAh |
|---|---|
| Pengisian Daya | Fast battery charging 24W mCharge |
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Speaker | Ya |
|---|---|
| Jack Audio 3,5 mm | 3.5mm Audio Jack, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, MP4/H.264 player, Speaker Phone |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Ya |
| Radio | Tidak |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Harga perkiraan, dihitung dari harga di Amerika Serikat ($229).
| Harga Terakhir | Rp 3.435.000Perkiraan |
|---|---|
| Harga di AS | $229 |
| Merek | Meizu Mobiles |
| Nomor Model | 16Xs |
Meizu 16Xs dirilis pada 6 Februari 2019. Harga terakhirnya di Indonesia adalah Rp 3.435.000.
HP ini dibekali layar Super AMOLED 6.2 inci, chipset Snapdragon 675, RAM 6GB dan baterai 4000 mAh.
| Harga di Pakistan | Rs 37,999 (Stok Habis) |
|---|---|
| Harga di Bangladesh | Tk 20,990 (Stok Habis) |
| Harga di USA | $229 (Stok Habis) |
| Harga di Canada | CA$ 298 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di India | ₹ 18,778 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Kuwait | د.ك 69 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Malaysia | RM 1,031 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Nepal | रू 28,625 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Philippines | ₱ 12,595 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Qatar | QR 834 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Saudi Arabia | SR 859 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Singapore | S$ 309 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Sri Lanka | LKR 70,990 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di UAE | AED 840 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di UK | £ 183 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di China | ¥ 1,603 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Brazil | R$ 1,099 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Russia | ₽ 17,290 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Morocco | .د.م. 2,405 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Algeria | دج 30,915 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Nigeria | ₦ 305,028 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Iran | تومان 961,800 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Thailand | ฿ 7,672 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Egypt | ج.م 12,618 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Vietnam | ₫ 5,954,000 (Stok Habis, Perkiraan) |
Opini tentang Meizu 16Xs
Belum ada komentar tentang Meizu 16Xs.