Kamera Utama
| Lensa 1 | 12 MP, f/1.8, 1/2.3", 1.55µm, dual pixel PDAF, Laser AF, 4-axis OIS |
|---|---|
| Lensa 2 | 20 MP, f/2.6, 1/2.6", 1.0µm, Laser AF |
| Fitur | Six-LED dual-tone flash, Auto-HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |

| Tanggal Rilis | 1 Agustus 2018 |
|---|
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 40 |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| Dimensi | 150.5 x 73.2 x 7.3 mm (5.93 x 2.88 x 0.29 in) |
|---|---|
| Berat | 152 g (5.36 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Warna | Black, White |
| Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Ukuran | 6.0 Inches |
| Resolusi | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~402 ppi density) |
| Sistem Operasi | Android 8.1 (Oreo), Flyme UI |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
| CPU | Octa-core (4 x 2.8 GHz Kryo 385 Gold + 4 x 1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
| GPU | Adreno 630 |
| RAM | 4GB/6GB/8GB |
|---|---|
| Memori Internal | 64GB/128GB UFS 2.1 |
| Slot Kartu | Tidak Dapat Diperluas |
| Lensa 1 | 12 MP, f/1.8, 1/2.3", 1.55µm, dual pixel PDAF, Laser AF, 4-axis OIS |
|---|---|
| Lensa 2 | 20 MP, f/2.6, 1/2.6", 1.0µm, Laser AF |
| Fitur | Six-LED dual-tone flash, Auto-HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| Lensa 1 | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0µm |
|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Kapasitas | (Li-ion Non removable), 3010 mAh |
|---|---|
| Waktu Bicara | Fast battery charging: mCharge 4.0 (24W ) |
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Speaker | YES |
|---|---|
| Jack Audio 3,5 mm | 3.5mm Audio Jack, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, MP4/H.264 player, Speaker Phone |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS, QZSS |
| Radio | Tidak |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Harga perkiraan, dihitung dari harga di Amerika Serikat ($209).
| Harga Terakhir | Rp 3.135.000Perkiraan |
|---|---|
| Harga di AS | $209 |
| Merek | Meizu Mobiles |
| Nomor Model | 16 |
Meizu 16 dirilis pada 1 Agustus 2018. Harga terakhirnya di Indonesia adalah Rp 3.135.000.
HP ini dibekali layar Super AMOLED 6 inci, chipset Snapdragon 845, RAM 4GB dan baterai 3010 mAh.
| Harga di Pakistan | Rs 34,500 (Stok Habis) |
|---|---|
| Harga di Bangladesh | Tk 39,990 (Stok Habis) |
| Harga di USA | $209 (Stok Habis) |
| Harga di Canada | CA$ 272 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di India | ₹ 17,138 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Kuwait | د.ك 63 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Malaysia | RM 941 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Nepal | रू 26,125 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Philippines | ₱ 11,495 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Qatar | QR 761 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Saudi Arabia | SR 784 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Singapore | S$ 282 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Sri Lanka | LKR 64,790 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di UAE | AED 767 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di UK | £ 167 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di China | ¥ 1,463 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Brazil | R$ 1,003 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Russia | ₽ 15,780 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Morocco | .د.م. 2,195 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Algeria | دج 28,215 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Nigeria | ₦ 278,388 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Iran | تومان 877,800 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Thailand | ฿ 7,002 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Egypt | ج.م 11,516 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Vietnam | ₫ 5,434,000 (Stok Habis, Perkiraan) |
Opini tentang Meizu 16
Belum ada komentar tentang Meizu 16.