Kamera Utama
| Lensa 1 | 12 MP, f/1.8, 1/2.3", 1.55 µm, dual pixel PDAF, Laser AF, 4-axis OIS |
|---|---|
| Lensa 2 | 20 MP, 1/2.8", 1.0 µm, AF, portraits only |
| Fitur | Six-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |

| Tanggal Rilis | 18 April 2018 |
|---|
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 ,CDMA 800 & TD-SCDMA |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 ,1, 3, 4, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 ,1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
| Dimensi | 153.8 x 78.3 x 7.3 mm (6.06 x 3.08 x 0.29 in) |
|---|---|
| Berat | 177 g (6.24 oz) |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Warna | Gray, Yakin, Ink |
| Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Ukuran | 5.95 inci, 97.6 cm2 (~81.0% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~494 ppi density) |
| Sistem Operasi | Android 7.1.2 (Nougat), Flyme 7.3 |
|---|---|
| Chipset | Exynos 8895 (10 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Mongoose M2 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G71 MP20 |
| RAM | 6GB |
|---|---|
| Memori Internal | 64GB, 128GB |
| Slot Kartu | Tidak Dapat Diperluas |
| Lensa 1 | 12 MP, f/1.8, 1/2.3", 1.55 µm, dual pixel PDAF, Laser AF, 4-axis OIS |
|---|---|
| Lensa 2 | 20 MP, 1/2.8", 1.0 µm, AF, portraits only |
| Fitur | Six-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| Lensa 1 | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0µm |
|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Kapasitas | Li-Ion 3500 mAh, non-removable |
|---|---|
| Pengisian Daya | Fast charging 24W mCharge 4 |
| Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
| Speaker | Ya, dengan speaker stereo |
|---|---|
| Jack Audio 3,5 mm | Ya |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS, QZSS |
| Radio | Tidak |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Harga perkiraan, dihitung dari harga di Amerika Serikat ($480).
| Harga Terakhir | Rp 7.200.000Perkiraan |
|---|---|
| Harga di AS | $480 |
| Merek | Meizu Mobiles |
| Nomor Model | 15 Plus |
Meizu 15 Plus dirilis pada 18 April 2018. Harga terakhirnya di Indonesia adalah Rp 7.200.000.
HP ini dibekali layar Super AMOLED 5.95 inci, chipset Exynos 8895, RAM 6GB dan baterai 3500 mAh.
| Harga di Pakistan | Rs 6,700 (Stok Habis) |
|---|---|
| Harga di Bangladesh | Tk 49,500 (Stok Habis) |
| Harga di USA | $480 (Stok Habis) |
| Harga di Canada | CA$ 624 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di India | ₹ 39,360 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Kuwait | د.ك 144 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Malaysia | RM 2,160 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Nepal | रू 60,000 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Philippines | ₱ 26,400 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Qatar | QR 1,747 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Saudi Arabia | SR 1,800 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Singapore | S$ 648 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Sri Lanka | LKR 148,800 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di UAE | AED 1,762 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di UK | £ 384 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di China | ¥ 3,360 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Brazil | R$ 2,304 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Russia | ₽ 36,240 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Morocco | .د.م. 5,040 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Algeria | دج 64,800 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Nigeria | ₦ 639,360 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Iran | تومان 2,016,000 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Thailand | ฿ 16,080 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Egypt | ج.م 26,448 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Vietnam | ₫ 12,480,000 (Stok Habis, Perkiraan) |
Opini tentang Meizu 15 Plus
Belum ada komentar tentang Meizu 15 Plus.