Kamera Utama
| Lensa 1 | 5 MP, f/2.2, AF |
|---|---|
| Fitur | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |

| Tanggal Rilis | 20 Agustus 2020 |
|---|---|
| Situs Resmi | Situs resmi Huawei Enjoy Tablet 2 |
| Teknologi | Tidak cellular connectivity, Wlan Available |
|---|
| Dimensi | 240.2 x 159 x 7.9 mm (9.46 x 6.26 x 0.31 in) |
|---|---|
| Berat | 450 g (0.99 lb) |
| SIM | Not Supported |
| Warna | Gold, Dark Blue |
| Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Ukuran | 10.1 inci, 295.8 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~224 ppi density) |
| Sistem Operasi | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services |
|---|---|
| Chipset | Kirin 710A (14 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G51 MP4 |
| RAM | 4GB |
|---|---|
| Memori Internal | 64GB/128GB |
| Slot Kartu | microSDXC |
| Lensa 1 | 5 MP, f/2.2, AF |
|---|---|
| Fitur | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Lensa 1 | 2MP |
|---|---|
| Fitur | f/2.4 |
| Kapasitas | Li-Po 5100 mAh, non-removable |
|---|---|
| Pengisian Daya | Charging 10W |
| Sensor | Accelerometer, proximity |
|---|
| Speaker | Ya, dengan speaker stereo |
|---|---|
| Jack Audio 3,5 mm | Ya |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| GPS | Ya |
| NFC | Tidak |
| Radio | Tidak |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Harga perkiraan, dihitung dari harga di Amerika Serikat ($219).
| Harga Terakhir | Rp 3.285.000Perkiraan |
|---|---|
| Harga di AS | $219 |
| Merek | Huawei Mobiles |
| Nomor Model | Enjoy Tablet 2 |
Huawei Enjoy Tablet 2 dirilis pada 20 Agustus 2020. Harga terakhirnya di Indonesia adalah Rp 3.285.000.
HP ini dibekali layar IPS LCD 10.1 inci, chipset Kirin 710A, RAM 4GB dan baterai 5100 mAh.
| Harga di Pakistan | Rs 380,000 (Stok Habis) |
|---|---|
| Harga di Bangladesh | Tk 20,000 (Stok Habis) |
| Harga di USA | $219 (Stok Habis) |
| Harga di Canada | CA$ 285 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di India | ₹ 17,958 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Kuwait | د.ك 66 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Malaysia | RM 986 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Nepal | रू 27,375 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Philippines | ₱ 12,045 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Qatar | QR 797 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Saudi Arabia | SR 821 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Singapore | S$ 296 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Sri Lanka | LKR 67,890 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di UAE | AED 804 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di UK | £ 175 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di China | ¥ 1,533 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Brazil | R$ 1,051 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Russia | ₽ 16,535 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Morocco | .د.م. 2,300 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Algeria | دج 29,565 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Nigeria | ₦ 291,708 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Iran | تومان 919,800 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Thailand | ฿ 7,337 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Egypt | ج.م 12,067 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Vietnam | ₫ 5,694,000 (Stok Habis, Perkiraan) |
Opini tentang Huawei Enjoy Tablet 2
Belum ada komentar tentang Huawei Enjoy Tablet 2.