Kamera Utama
| Lensa 1 | 13 MP, AF |
|---|---|
| Fitur | LED flash, HDR |
| Video | 1080p@30fps |

| Tanggal Rilis | 1 Januari 2013 |
|---|
| Teknologi | GSM / HSPA |
|---|---|
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 Speed,HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| Dimensi | 140 x 71 x 9.4 mm (5.51 x 2.80 x 0.37 in) |
|---|---|
| Berat | 170 g (6.00 oz) |
| Ukuran | 5.0 inci, 68.9 cm2 (~69.3% screen-to-body ratio) |
|---|---|
| Resolusi | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
| Chipset | Huawei K3V2 |
|---|---|
| CPU | Vivante GC4000 |
| RAM | 2GB |
|---|---|
| Memori Internal | 32GB |
| Slot Kartu | Tidak Dapat Diperluas |
| Lensa 1 | 13 MP, AF |
|---|---|
| Fitur | LED flash, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Lensa 1 | 1.3 MP |
|---|---|
| Video | 720p@30fps |
| Kapasitas | Removable Li-Ion 3000 mAh batteryStand-by,Up to 144 h |
|---|
| Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Speaker | Ya |
|---|---|
| Jack Audio 3,5 mm | Ya |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE |
|---|---|
| GPS | A-GPSRadio,FM radio |
Harga perkiraan, dihitung dari harga di Amerika Serikat ($367).
| Harga Resmi | Rp 5.505.000Perkiraan |
|---|---|
| Harga di AS | $367 |
| Merek | Huawei Mobiles |
| Nomor Model | Ascend D2 |
Huawei Ascend D2 dirilis pada 1 Januari 2013. Harganya di Indonesia saat ini Rp 5.505.000.
HP ini dibekali layar 5 inci, chipset Huawei K3V2, RAM 2GB dan baterai 3000 mAh.
| Harga di Pakistan | Rs 60,000 |
|---|---|
| Harga di Bangladesh | Tk 49,000 |
| Harga di USA | $367 |
| Harga di Canada | CA$ 477 (Perkiraan) |
| Harga di India | ₹ 30,094 (Perkiraan) |
| Harga di Kuwait | د.ك 110 (Perkiraan) |
| Harga di Malaysia | RM 1,652 (Perkiraan) |
| Harga di Nepal | रू 45,875 (Perkiraan) |
| Harga di Philippines | ₱ 20,185 (Perkiraan) |
| Harga di Qatar | QR 1,336 (Perkiraan) |
| Harga di Saudi Arabia | SR 1,376 (Perkiraan) |
| Harga di Singapore | S$ 495 (Perkiraan) |
| Harga di Sri Lanka | LKR 113,770 (Perkiraan) |
| Harga di UAE | AED 1,347 (Perkiraan) |
| Harga di UK | £ 294 (Perkiraan) |
| Harga di China | ¥ 2,569 (Perkiraan) |
| Harga di Brazil | R$ 1,762 (Perkiraan) |
| Harga di Russia | ₽ 27,709 (Perkiraan) |
| Harga di Morocco | .د.م. 3,854 (Perkiraan) |
| Harga di Algeria | دج 49,545 (Perkiraan) |
| Harga di Nigeria | ₦ 488,844 (Perkiraan) |
| Harga di Iran | تومان 1,541,400 (Perkiraan) |
| Harga di Thailand | ฿ 12,295 (Perkiraan) |
| Harga di Egypt | ج.م 20,222 (Perkiraan) |
| Harga di Vietnam | ₫ 9,542,000 (Perkiraan) |
Opini tentang Huawei Ascend D2
Belum ada komentar tentang Huawei Ascend D2.