Kamera Utama
| Lensa 1 | 16 MP, f/1.8, 1/2.8", 1.12µm, PDAF |
|---|---|
| Lensa 2 | 5 MP, f/2.2, (depth) |
| Fitur | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |

| Tanggal Rilis | 17 September 2020 |
|---|
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 3, 7, 20, 28 |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Dimensi | 158.7 x 74.1 x 8.6 mm (6.25 x 2.92 x 0.34 in) |
|---|---|
| Berat | 166 g (5.86 oz) |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Warna | Dark Blue |
| Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Ukuran | 6.39 inci, 100.2 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie) |
|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6771 Helio P70 (12nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| RAM | 4GB |
|---|---|
| Memori Internal | 128GB eMMC 5.1 |
| Slot Kartu | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Lensa 1 | 16 MP, f/1.8, 1/2.8", 1.12µm, PDAF |
|---|---|
| Lensa 2 | 5 MP, f/2.2, (depth) |
| Fitur | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Lensa 1 | Motorized pop-up 8 MP, f/2.0, 1/4", 1.12µm |
|---|---|
| Fitur | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Kapasitas | Li-Po 3400 mAh, non-removable |
|---|---|
| Pengisian Daya | Fast charging 18W Wireless charging |
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Speaker | Ya |
|---|---|
| Jack Audio 3,5 mm | Ya |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Ya |
| Radio | Tidak |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Harga perkiraan, dihitung dari harga di Amerika Serikat ($319).
| Harga Terakhir | Rp 4.785.000Perkiraan |
|---|---|
| Harga di AS | $319 |
| Merek | Archos |
| Nomor Model | Archos Diamond |
Archos Diamond dirilis pada 17 September 2020. Harga terakhirnya di Indonesia adalah Rp 4.785.000.
HP ini dibekali layar AMOLED 6.39 inci, chipset Helio P70, RAM 4GB dan baterai 3400 mAh.
| Harga di Pakistan | Rs 47,499 (Stok Habis) |
|---|---|
| Harga di Bangladesh | Tk 24,699 (Stok Habis) |
| Harga di USA | $319 (Stok Habis) |
| Harga di Canada | CA$ 415 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di India | ₹ 26,158 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Kuwait | د.ك 96 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Malaysia | RM 1,436 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Nepal | रू 39,875 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Philippines | ₱ 17,545 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Qatar | QR 1,161 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Saudi Arabia | SR 1,196 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Singapore | S$ 431 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Sri Lanka | LKR 98,890 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di UAE | AED 1,171 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di UK | £ 255 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di China | ¥ 2,233 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Brazil | R$ 1,531 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Russia | ₽ 24,085 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Morocco | .د.م. 3,350 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Algeria | دج 43,065 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Nigeria | ₦ 424,908 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Iran | تومان 1,339,800 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Thailand | ฿ 10,687 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Egypt | ج.م 17,577 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Vietnam | ₫ 8,294,000 (Stok Habis, Perkiraan) |
Opini tentang Archos Diamond
Belum ada komentar tentang Archos Diamond .