Kamera Utama
| Lensa 1 | 16 MP, f/1.8, PDAF |
|---|---|
| Lensa 2 | 8 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, 2x optical zoom |
| Lensa 3 | 2 MP, f/2.2, (depth) |
| Fitur | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |

| Tanggal Rilis | 16 September 2019 |
|---|
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Dimensi | 156.6 x 74.3 x 7.9 mm (6.17 x 2.93 x 0.31 in) |
|---|---|
| Berat | 164 g (5.78 oz) |
| Material | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Warna | Knight Black, Stardust Blue |
| Tipe | IPS LCD |
|---|---|
| Ukuran | 6.3 inci, 97.4 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie), ZUI 11 |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| GPU | Adreno 616 |
| RAM | 4GB |
|---|---|
| Memori Internal | 64GB UFS 2.1 |
| Slot Kartu | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Lensa 1 | 16 MP, f/1.8, PDAF |
|---|---|
| Lensa 2 | 8 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, 2x optical zoom |
| Lensa 3 | 2 MP, f/2.2, (depth) |
| Fitur | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Lensa 1 | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
|---|---|
| Fitur | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Kapasitas | (Li-ion Non removable), 4050 mAh |
|---|---|
| Pengisian Daya | Fast charging 15W |
| Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Speaker | Ya |
|---|---|
| Jack Audio 3,5 mm | Ya |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Ya, with A-GPS |
| NFC | Tidak |
| Radio | FM radio, recording |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Harga perkiraan, dihitung dari harga di Amerika Serikat ($189).
| Harga Terakhir | Rp 2.835.000Perkiraan |
|---|---|
| Harga di AS | $189 |
| Merek | Lenovo Mobiles |
| Nomor Model | K10 Note |
Lenovo K10 Note dirilis pada 16 September 2019. Harga terakhirnya di Indonesia adalah Rp 2.835.000.
HP ini dibekali layar IPS LCD 6.3 inci, chipset Snapdragon 710, RAM 4GB dan baterai 4050 mAh.
| Harga di Pakistan | Rs 39,999 (Stok Habis) |
|---|---|
| Harga di Bangladesh | Tk 12,000 (Stok Habis) |
| Harga di USA | $189 (Stok Habis) |
| Harga di Canada | CA$ 246 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di India | ₹ 15,498 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Kuwait | د.ك 57 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Malaysia | RM 851 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Nepal | रू 23,625 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Philippines | ₱ 10,395 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Qatar | QR 688 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Saudi Arabia | SR 709 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Singapore | S$ 255 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Sri Lanka | LKR 58,590 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di UAE | AED 694 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di UK | £ 151 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di China | ¥ 1,323 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Brazil | R$ 907 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Russia | ₽ 14,270 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Morocco | .د.م. 1,985 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Algeria | دج 25,515 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Nigeria | ₦ 251,748 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Iran | تومان 793,800 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Thailand | ฿ 6,332 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Egypt | ج.م 10,414 (Stok Habis, Perkiraan) |
| Harga di Vietnam | ₫ 4,914,000 (Stok Habis, Perkiraan) |
Opini tentang Lenovo K10 Note
Belum ada komentar tentang Lenovo K10 Note.