Kamera Utama
| Lensa 1 | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
|---|---|
| Fitur | HDR |
| Video | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. |

| Tanggal Rilis | 21 September 2019 |
|---|---|
| Situs Resmi | Situs resmi Apple Ipad 10.2 |
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ,CDMA 800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 ,CDMA2000 1xEV-DO |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 - A2200 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - A2198 |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Dimensi | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm (9.87 x 6.85 x 0.30 in) |
|---|---|
| Berat | 483 g (Wi-Fi) / 493 g (LTE) (1.06 lb) |
| Material | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM, eSIM Stylus support (1st gen only) |
| Warna | Silver, Gold, Space Gray |
| Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Ukuran | 10.2 inci, 324.6 cm2 (~74.4% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1620 x 2160 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) |
| Sistem Operasi | iPadOS 13.1, upgradable to iPadOS 13.6.1 |
|---|---|
| Chipset | Apple A10 Fusion (16 nm) |
| CPU | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
| GPU | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
| RAM | 3GB |
|---|---|
| Memori Internal | 32GB/128GB |
| Slot Kartu | Tidak Dapat Diperluas |
| Lensa 1 | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
|---|---|
| Fitur | HDR |
| Video | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. |
| Lensa 1 | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
|---|---|
| Fitur | Face detection, HDR, panorama |
| Video | 720p@30fps |
| Kapasitas | Non-removable Li-Po 8827 mAh battery (32.9 Wh) |
|---|---|
| Waktu Bicara | Up to 10 h (multimedia) |
| Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer ,Siri natural language commands and dictation |
|---|
| Speaker | Ya, dengan speaker stereo |
|---|---|
| Jack Audio 3,5 mm | Ya |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE |
| GPS | A-GPS, GLONASS (WiFi + Cellular model only) |
| Radio | Tidak |
| USB | 2.0, proprietary reversible connector; magnetic connector |
Harga perkiraan, dihitung dari harga di Amerika Serikat ($329).
| Harga Resmi | Rp 4.935.000Perkiraan |
|---|---|
| Harga di AS | $329 |
| Merek | Apple iPhone |
| Nomor Model | Ipad 10 2 |
Apple Ipad 10.2 dirilis pada 21 September 2019. Harganya di Indonesia saat ini Rp 4.935.000.
HP ini dibekali layar IPS LCD 10.2 inci, chipset Apple A10 Fusion, RAM 3GB dan baterai 8827 mAh.
| Harga di Pakistan | Rs 53,900 |
|---|---|
| Harga di Bangladesh | Tk 35,000 |
| Harga di USA | $329 |
| Harga di Canada | CA$ 428 (Perkiraan) |
| Harga di India | ₹ 26,978 (Perkiraan) |
| Harga di Kuwait | د.ك 99 (Perkiraan) |
| Harga di Malaysia | RM 1,481 (Perkiraan) |
| Harga di Nepal | रू 41,125 (Perkiraan) |
| Harga di Philippines | ₱ 18,095 (Perkiraan) |
| Harga di Qatar | QR 1,198 (Perkiraan) |
| Harga di Saudi Arabia | SR 1,234 (Perkiraan) |
| Harga di Singapore | S$ 444 (Perkiraan) |
| Harga di Sri Lanka | LKR 101,990 (Perkiraan) |
| Harga di UAE | AED 1,207 (Perkiraan) |
| Harga di UK | £ 263 (Perkiraan) |
| Harga di China | ¥ 2,303 (Perkiraan) |
| Harga di Brazil | R$ 1,579 (Perkiraan) |
| Harga di Russia | ₽ 24,840 (Perkiraan) |
| Harga di Morocco | .د.م. 3,455 (Perkiraan) |
| Harga di Algeria | دج 44,415 (Perkiraan) |
| Harga di Nigeria | ₦ 438,228 (Perkiraan) |
| Harga di Iran | تومان 1,381,800 (Perkiraan) |
| Harga di Thailand | ฿ 11,022 (Perkiraan) |
| Harga di Egypt | ج.م 18,128 (Perkiraan) |
| Harga di Vietnam | ₫ 8,554,000 (Perkiraan) |
Opini tentang Apple Ipad 10.2
Belum ada komentar tentang Apple Ipad 10.2.